| ROZMIAR | S | D | ![]() |
T | K | L | I | ![]() |
| M3 | 0,3 - 1,8 1,8 - 3,0 |
4,9 | 5 | 8 | 0,75 | 9 10 |
5,5 | 1 |
| M4 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4 |
5,9 | 6 | 9 | 1 | 11 12,5 |
6 | 5 |
| M5 | 0,5 - 3,0 3,0 - 4,0 |
6,9 | 7 | 10 | 1 | 13 14,5 |
8 | 9 |
| M6 | 0,5 - 3,0 3,0 - 4,5 |
8,9 | 9 | 12 | 1,5 | 16 17,5 |
9 | 14 |
| M8 | 0,5 - 3,0 3,0 - 5,5 |
10,9 | 11 | 15 | 1,5 | 17,5 20 |
10 | 25 |
| M10 | 0,8 - 3,0 3,5 - 6,0 0,5 - 3,0 3,0 - 5,5 |
11,9 11,9 12,9 12,9 |
12 12 13 13 |
16 16 16 16 |
1,7 1,7 2,0 2,0 |
19 22 19 22 |
10,5 10,5 14,5 14,5 |
45 |
| M12 | 0,5 - 3,5 1 - 4 |
14,9 15,9 |
15 16 |
19 23 |
1,8 2 |
24,3 26 |
15,5 16,5 |
70 |


















