| ROZMIAR | S | D | ![]() |
T | K | L | I | ![]() |
| M3 | 1,7 - 3,0 3,0 - 4,0 |
4,9 | 5 | 7,8 | 1,5 | 11,5 12,5 |
5,5 | 1 |
| M4 | 2,0 - 3,5 3,5 - 5,0 |
5,9 | 6 | 9 | 1,5 | 11,5 13 |
6,5 | 4 |
| M5 | 2,0 - 4,0 4,0 - 6,0 |
6,9 | 7 | 10 | 1,5 | 13,5 15 |
7 | 7 |
| M6 | 2,0 - 4,5 4,5 - 6,5 |
8,9 | 9 | 12 | 1,5 | 16 19 |
9,5 | 15 |
| M8 | 2,0 - 4,5 3,5 - 6,5 |
10,9 | 11 | 14 | 1,5 | 19 21 |
11 | 26 |
| M10 | 1,0 - 4,0 3,0 - 6,0 2,0 - 4,5 3,5 - 6,5 |
11,9 11,9 12,9 12,9 |
12 12 13 13 |
15 15 16 16 |
1,5 | 18 20 21 25 |
10,5 10,5 14,5 14,5 |
45 |
| M12 | 1,6 - 5 1,7 - 4,5 |
14,9 15,9 |
15 16 |
18 19 |
1,5 1,9 |
22,5 26 |
14,5 17,5 |
70 |


















