| ROZMIAR | S | D | ![]() |
T | K | L | I | ![]() |
| M3 | 1,7 - 3,0 3,0 - 4,0 |
4,9 | 5 | 5,5 | 0,35 | 8,5 10 |
5,5 | 1 |
| M4 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4,0 |
5,9 | 6 | 7 | 0,5 | 10 13 |
6,5 | 5 |
| M5 | 0,5 - 3,0 2,0 - 4,5 |
6,9 | 7 | 8 | 0,5 | 11,5 13,5 |
6,5 | 9 |
| M6 | 0,5 - 3,0 3,5-6,0 |
8,9 | 9 | 10 | 0,6 | 14 17,5 |
8,5 | 14 |
| M8 | 0,5 - 3,0 3,0 - 6,0 |
10,9 | 11 | 12 | 0,6 | 15,5 19 |
10 | 25 |
| M10 | 0,5 - 3,0 2,0 - 4,5 0,8 - 3,5 3,0 - 6,0 |
11,9 11,9 12,9 12,9 |
12 12 13 13 |
13,5 13,5 14,5 14,5 |
0,8 | 18 19,5 19,5 23 |
11,2 11,2 12 13,5 |
45 |
| M12 | 0,5 - 3,5 1 - 4 |
14,9 15,9 |
15 16 |
16,5 17,2 |
0,85 0,6 |
22,5 24 |
16 16 |
70 |


















