Stany magazynowe nitonakrętek nierdzewnych
| ROZMIAR | ||||||||
| M3 | 0 | 0 | 3200 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| M4 | 2000 | 1000 | 2140 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 |
| M5 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 0 | 0 |
| M6 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| M8 | 500 | 500 | 542 | 390 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| M10 | 250 | 250 | 250 | 125 | 150 | 250 | 0 | 0 |
| M12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Na wszystkie powyższe nitonakrętki możemy zaoferować bardzo atrakcyjne ceny.
W przypadku braku stanu magazynowego gwarantujemy szybkie dostawy (od 3 do 8 dni roboczych).
























