![]() |
DIN 7340, PN 82972, forma A i B | Nit rurkowy |
| Rozmiar d1 | max l | s | d2 | k | r |
| 1,0 | 20 | 0,2 | 1,6 | 0,25 | 0,2 |
| 1,2 | 20 | 0,2 | 2,0 | 0,3 | 0,2 |
| 1,5 | 20 | 0,2; 0,25 | 2,5 | 0,35; 0,40 | 0,2 |
| 2,0 | 20 | 0,2; 0,3 | 3,2 | 0,4; 0,45 | 0,2 |
| 2,5 | 22 | 0,25; 0,3; 0,4 | 4,0 | 0,4; 0,5; 0,6 | 0,25 |
| 3,0 | 28 | 0,25; 0,3; 0,5 | 4,5 | 0,5; 0,6 | 0,3 |
| 4,0 | 30 | 0,23; 0,4; 0,5 | 6,0 | 0,65; 0,7; 0,8 | 0,4 |
| 5,0 | 32 | 0,3; 0,5; 0,7 | 7,5 | 0,75; 0,9; 1,0 | 0,5 |
| 6,0 | 35 | 0,4; 0,5; 0,7; 1,0 | 9,0 | 0,95; 1,0; 1,1; 1,3 | 0,6 |
| 8,0 | 40 | 0,4; 0,5; 0,75; 1,0 | 12,0 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 | 0,8 |
| 10,0 | 45 | 0,5; 0,75; 1,0 | 15,0 | 1,5; 1,6; 1,7 | 1,0 |
Istnieje możliwość wykonania innych rozmiarów pod zamówienie.

















